| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 199 | 787 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 987 | 800 | 615 | 715 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 213 | 985 | 607 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 723 | 730 | 791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 249 | 139 | 318 | 375 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 616 | 765 | 170 | 157 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,929,490,000 đồng
21
22
33
35
36
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 14,929,490,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 42 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,104 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,663 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 030 | 582 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 1 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 582 | 030 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 152 | 151 | 949 | 722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 361 | 805 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 066 | 085 | 194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 413 | 455 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 533 | 301 | 181 | 598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 80 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 485 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5133 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 1
87,796,064,550 đồng
Giá trị Jackpot 2
4,155,167,000 đồng
08
16
22
35
39
47
28
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 87,796,064,550 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 2 | 4,155,167,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,218 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,845 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||