|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,545,761,500 đồng
16
22
23
35
44
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,545,761,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 850 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,171 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 734 | 446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 446 | 734 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 439 | 391 | 624 | 192 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 621 | 923 | 713 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 115 | 766 | 599 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 798 | 154 | 089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 849 | 198 | 555 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 47 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 556 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 4746 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 1
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,505,788,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 501 | 834 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 664 | 561 | 694 | 043 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 090 | 139 | 761 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 733 | 847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 707 | 768 | 178 | 046 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 737 | 783 | 568 | 736 | |||||||||||||||||||||||||||||||