| Giải | Dãy số trúng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | 134 | 693 | 1tr | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 807 | 183 | 888 | 679 | 350k | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 425 | 396 | 382 | 210k | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 093 | 168 | 722 | 858 | 100k | |||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,727,002,500 đồng
01
12
16
21
24
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 853 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,102 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 0 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | 572 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 0 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 428 | 512 | 878 | 991 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 3 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 618 | 999 | 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 376 | 922 | 364 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 10 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 276 | 611 | 076 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 530 | 201 | 817 | 370 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 628 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 5286 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Giá trị Power 6/55 ước tính
Giá trị Jackpot 1
32,849,152,050 đồng
Giá trị Jackpot 2
3,316,572,450 đồng
02
08
20
24
25
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 3,316,572,450 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,194 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||