| Kỳ quay thưởng: #01313 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
96,812,470,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
7,505,788,800 đồng
22
25
31
44
51
54
36
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 96,812,470,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 7,505,788,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 894 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,557 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01312 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
88,926,650,850 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
6,629,586,650 đồng
01
07
10
21
44
51
46
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 88,926,650,850 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 6,629,586,650 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,401 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 28,904 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01311 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
80,578,203,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,701,981,400 đồng
05
08
18
30
39
54
51
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 80,578,203,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 5,701,981,400 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,427 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 30,752 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01310 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
72,454,898,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,799,391,950 đồng
05
07
26
30
41
45
12
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 72,454,898,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,799,391,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,065 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,171 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01309 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,543,126,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,142,528,350 đồng
01
27
30
43
45
46
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66,543,126,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 4,142,528,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 11 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 967 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,010 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01308 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,316,078,150 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,672,856,350 đồng
02
13
26
32
36
42
48
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,316,078,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,672,856,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,135 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,484 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01307 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,534,608,350 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,363,804,150 đồng
08
17
19
31
32
46
26
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,534,608,350 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,363,804,150 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 8 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 893 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,071 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01306 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
56,260,371,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,363,958,700 đồng
13
21
22
26
32
55
20
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 56,260,371,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 1 | 4,363,958,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 21 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,030 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 21,076 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01305 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
52,944,733,200 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,995,554,500 đồng
03
05
13
15
29
46
01
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 52,944,733,200 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,995,554,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 949 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,331 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01304 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
50,209,887,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,691,682,700 đồng
07
13
16
25
26
55
09
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 50,209,887,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | 0 | 3,691,682,700 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 782 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,822 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||