Thống kê bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh

Thống kê kết quả đặc biệt tháng 6 qua các năm

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 903553
2025 551339 742668 611994 379221 810662 447992 671442 674990 234888 111339 574557 376449 904002 590444 320999 124556 107224 106882 762888 049006 046003 273001 521557 900334 947336 187003 898662 441994 533668 902007
2024 126112 270770 350224 861227 978556 666888 046551 633333 292226 444665 174009 862555 298226 802887 403669 175997 000002 749990 375667 814339 142996 243662 285001 505550 600882 042332 515999 713668 780449 445229
2023 959221 719663 003770 044008 000881 830779 403557 134337 842888 019336 462660 554442 886661 578554 469004 768330 963661 943551 599115 512332 585334 842667 836660 098770 636334 034993 491995 974995 069220 698551
2022 319118 517668 892442 608332 054779 115884 875225 289777 081881 083991 292224 178118 899227 527662 797116 905224 682774 871990 664449 718008 815771 508446 971440 496777 367668 469770 621771 131449 388992 588339
2021 572666 517114 627221 609330 102663 736663 264222 822666 810999 929779 153448 022883 358779 181446 274883 346222 443667 147661 034772 647999 601441 345005 986999 178779 259885 202990 139887 526558 667991 823008
2020 623223 792222 625000 762778 799113 189332 880339 568660 275770 635330 766334 519003 937661 363774 759552 949662 025117 382889 046330 189669 251227 676117 340662 806110 469882 013116 742336 363551 667220 672229
2019 681991 993557 318773 906886 852667 357440 430773 815775 533338 117997 926114 342998 697559 391001 165009 027777 743774 865998 298553 251332 698886 133004 840995 820884 537668 908995 517776 980773 977334 736222
2018 998772 796885 979000 680883 084885 661775 458882 275338 540999 016003 358554 641999 039337 543443 701445 819448 835664 861333 154889 816115 579997 031883 502996 462449 018883 539992 310998 515994 669883 024442
2017 981330 817336 403446 385885 864220 295339 358770 298887 911992 438669 187221 835555 780661 409009 381771 054880 186444 152776 832224 590997 355772 983778 865223 032661 483996 707227 403003 821994 335112 564009
2016 186887 666002 629998 256778 510992 342006 627552 733552 230990 680889 956119 925224 490993 256002 134778 230996 981007 279227 580556 563558 931442 825337 345229 767441 244009 713991 834775 072224 328883 089330

Dò vé số

Lịch mở thưởng