Thống kê bảng đặc biệt theo tháng

Chọn tỉnh

Thống kê kết quả đặc biệt tháng 3 qua các năm

Ngày 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026 901448
2025 836883 221665 845775 869553 709997 971777 452772 266889 598118 027661 312335 807338 608881 320669 974004 538550 375773 481330 821663 440225 040336 674111 986113 919888 694009 235118 509660 534112 097661 807116 973115
2024 719661 774333 176332 585335 871222 329339 030447 713007 970441 983552 683333 002112 917553 691669 123334 056667 393999 787223 156336 351444 818666 953771 598882 882774 163442 596119 206445 498779 378669 621335 369009
2023 761002 475777 378556 067443 581118 399119 758777 737887 682005 244220 470776 566995 173775 678779 677224 895881 593889 575770 869003 241992 816664 087998 454883 486557 322773 577665 832330 662228 863667 115004 593881
2022 248776 093990 421113 423999 849117 783556 740779 625993 086663 729229 613449 319553 666550 485663 010667 185113 044440 902002 392118 043448 760444 432118 380774 714000 884660 159772 809665 201882 599003 899114 122339
2021 915777 874662 634110 961000 669992 619118 384333 208559 977336 616339 475226 854339 951112 455887 619224 600554 721552 377333 553224 974338 681440 543115 856339 664338 442119 720442 546001 312995 030000 492555 069996
2020 046335 737887 388223 512223 529991 788554 873668 550660 959773 835449 292224 749551 731118 189115 189001 283222 522667 814889 850774 857336 555221 460224 361223 315778 542996 941335 335555 911559 289114 429002 988119
2019 713110 625005 583110 111555 022886 878007 726772 097002 060000 743559 972991 378999 550662 756008 407771 266882 966551 413334 394773 208224 431885 974777 400005 864772 250119 944999 635559 279774 216442 643661 137448
2018 942228 051880 905886 168773 985665 930660 859883 009998 214223 038330 352229 175777 585007 903554 464116 240449 816336 580338 082994 611665 685885 295339 146113 055445 965994 072223 184667 235888 461668 449000 344339
2017 148224 908001 426554 322117 007445 756115 867335 569449 002007 087001 538338 639995 516774 810440 984441 330000 721991 282663 343665 808660 159998 701775 067550 807332 178667 935008 138558 922333 185116 986228 572114
2016 477339 471667 591994 747004 619111 232996 827885 375666 268118 310991 265110 760990 784000 221442 903116 420993 985118 541225 146110 373444 594330 663550 987552 498996 851552 369882 008006 817551 401884 616992 449778

Dò vé số

Lịch mở thưởng