Lô tô SXMT Thứ 5 ngày 16/07/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 16/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 5 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 00; 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 16; 17 | 18; 14 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 30; 31 | 33; 33; 33; 38 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 47; 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59; 54; 51; 51 | 55; 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67; 64; 61 | 65; 64; 68 | 63; 61 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 77 | 73; 76 | 72 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83; 89; 82; 81 | 87; 89; 89 | 87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 97 | 93; 93 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4 ngày 15/07/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 15/07/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 4 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 02 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 24; 21 | 26; 29; 25 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 30; 32; 33 | 31 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 42 | 46; 40 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 51; 54; 51; 51; 51 | 59; 55; 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 78; 76 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 83; 88; 88; 82 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 97; 96; 95; 97 | |||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 3 ngày 14/07/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 14/07/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 3 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11; 10; 19; 14; 18 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 38; 32 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50; 54; 53; 53 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 60; 62; 69; 61 | 68 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 71; 72; 76 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81; 84 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 90; 95; 99 | 90; 93; 91 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 2 ngày 13/07/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 13/07/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto XSMT / Loto XSMT Thứ 2 / Loto miền Trung | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | Huế | ||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 14; 14; 16 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 27; 27; 20; 28 | 21 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 39; 30; 33 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 47 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 58; 56 | 56; 57 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 64; 65 | 63; 63 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 72; 78 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 80; 87 | 89; 83; 86; 86 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 92; 93 | ||||||||||||||||||||