Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 14/01/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 04; 01; 06 | 01; 09; 07; 02 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 17; 14; 10 | 11; 19 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 25; 22 | |||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 50; 54 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 69; 68; 66; 68 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 74 | 79; 74 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 88; 87; 88 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91; 98 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 07/01/2026 |
||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||||||
| 0 | 04; 09; 05 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 12; 11 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 29; 22 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 33; 39; 35; 37 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 42; 43 | 43; 41; 40 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 57; 57 | 51; 52 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 62; 64; 63 | 61 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 79; 76; 76 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 98; 92; 98 | 96 | ||||||||||||||||||||
Lô tô SXMT Thứ 4, XSMT 31/12/2025 |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XSMT Thứ 4 / Loto Miền Trung Thứ 4 | ||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | |||||||||||
| 0 | ||||||||||||
| 1 | 15; 13 | |||||||||||
| 2 | ||||||||||||
| 3 | 35; 37 | |||||||||||
| 4 | 40; 47; 48 | |||||||||||
| 5 | 54; 55; 51 | |||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||
| 7 | 79 | |||||||||||
| 8 | 82; 86 | |||||||||||
| 9 | 90; 90; 92 | |||||||||||